Laurea in Scienza e Tecnologia dei Materiali
Per correzioni e/o aggiornamenti contattare Ettore Vittone
|
|
*Co-relatore |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
"Fabbricazione e caratterizzazione dimensionale di nanopillar di silicio" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
"Characterization of surface finiture of different steels on mechanical components for energy harvesting" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
"Caratterizzazione meccanica e di emissioni di particolato di pastiglie e dischi freno per autoveicoli" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
"Innovazione e prospettive sull’utilizzo della Perovskite nello sviluppo di celle solari" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
"Diodi emettitori di luce a base di perovskiti" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
"Fabbricazione, funzionalizzazione e caratterizzazione di nanofili di silicio poroso per ottimizzazione delle proprieta' di fotoluminescenza" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
"Uso della lolla di riso nella produzione di Blu Egizio" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
"Litografia ionica per la realizzazione di sistemi microelettromeccanici in diamante" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
"Attivazione di difetti luminescenti in carburo di silicio" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
"Impiego della catodoluminescenza a freddo per l'analisi di materiali" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
"Modellizzazione degli effetti del danneggiamento ionico in materiali per applicazioni spaziali" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
"Simulazione e validazione della procedura WLTP sul tribometro " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
"Caratterizzazione di processi elettrolitici in batterie a ioni litio" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
"Caratterizzazione di magneti per applicazioni in ambito electro-motive" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
"Rimozione elettrostatica della polvere mediante induzione di carica assistita da umidita' adsorbita per un funzionamento sostenibile dei pannelli solari" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
"Analisi delle proprieta' magnetiche della separazione delle perdite di energia in lamierini di F2-Si GO e NO" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
" Confronto tra radiografia neutronica ed imaging con raggi X per la caratterizzazione di metalli" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
" La tecnica DLTS per lo studio di centri di ricombinazione in dispositivi a semiconduttore di potenza" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
"Biopolimeri applicati alla rigenerazione cartilaginea" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
"Processi di produzione di circuiti elettronici ibridi a film spesso per applicazione nel settore spaziale " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
"Materiali Conduttivi per l'applicazione nell'ingegnerizzazione del tessuto cardiaco" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
"Modellizzazione degli effetti ottici del danneggiamento da radiazione ionica in campioni di ossido di alluminio" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
"Procedura di misura della concentrazione del numero di nanoparticelle di 197Au tramite spICP-MS con metodo DMF ." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
"Applicazioni di materiali termocromici ad imballaggi alimentari." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
"Analisi pastiglie freno con tecnica AFM." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
"Materiali per la schermatura dellìinterferenza elettromagnetica (EMI) " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
"Caratterizzazione e confronto di strumentazione XRF (X-Ray Fluorescence) su materiali metallici" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
"Applicazione dell’imaging con neutroni per lo studio e la caratterizzazione dei materiali a base cemento" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
"Studio dei processi di magnetizzazione nei materiali magnetici dolci." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
"Analisi del ruolo dei parametri dielettroforetici per la manipolazione di micro e nano particelle, organiche e inorganiche" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
"Il codice SIMNRA per la simulazione ed analisi di spettri RBS " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
"Modellizzazione del danneggiamento strutturale da ioni energetici nello stato solido per applicazioni litografiche" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
"Assemblaggio, caratterizzazione e utilizzo di biosensori in diamante artificiale" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
"Deposizione per PECVD di film sottili a base silicio" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
"Batterie nucleari: principi di funzionamento, materiali ed applicazioni" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
"Uso del plasma cleaning per la pulitura di materiali nel campo dei Beni Culturali" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
"Caratterizzazione di un rivelatore di raggi X di imaging per radiografie e applicazioni sui materiali" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
"Caratterizzazione di film e dispositivi TES superconduttivi per la rivelazione di singoli fotoni" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
"Deposizione, caratterizzazione e dealligazione di film sottili di Fe70Pd30" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
"Misure e analisi di sistemi ottici a LED per applicazioni di illuminazione nei motocicli" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
"Impiantaione ionica per la modificazione e funzionalizzazione dei materiali" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
"Utilizzo di uno scanner XRF portatile su opere di interesse artistico" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
"I Materiali Ferroelettrici: il titanato di bario." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
"Spectroscopic methods for the monitoring of degradation processes in Italian extra virgin olive oils." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
"Studio e caratterizzazione di tessuti di lana e cotone trattati con plasma a pressione atmosferica: confronto fra trattamenti in aria e in azoto." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
"Applicazione di biosensori a base di diamante artificiale per studi di radiobiologia su cellule neuroendocrine" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
"Sistema di trasferimento in UHV da MBE a microscopio AFM con analisi in situ" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
"Sintesi di un substrato biocompatibile per la differenziazione cellulare: il grafene" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
"Sintesi di un substrato biocompatibile per la differenziazione cellulare: silicio poroso e idrossiapatite" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
"Studio dello Strain s campioni di grafene tramite spettroscopia Raman " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
"Sintesi mediante CVD e caratterizzazione di nitruro di boro in struttura esagonale " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
"Analisi XPS di nanodiamanti funzionalizzati" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
"X-ray Photoelectron Spectroscopy" |
|
|
|
"SUBSTRATI SERS: Nanosfere Self-Assembled. Applicazioni alla metrologia alimentare: rilevazione di melammina"
|
|
|
|
"Grafene per crescita e differenziazione delle cellule staminali"
|
|
|
|
"Mappatura confocale e caratterizzazione spettrale di singoli difetti luminescenti in diamante artificiale"
|
|
|
|
"Sintesi di nitruro di boro esagonale da Chemical Vapor Deposition"
|
| |
|
|
"Tecnica XPS per la caratterizzazione delle superfici"
|
| |
|
|
"Applicazione della tecnica Raman polarizzata per lo studio di grafene"
|
|
|
|
|
"Crescita E deposizione di grafene su Co: Studio delle proprieta' elettroniche del grafene e del processo di crescita da CVD
"
|
|
|
|
|
"MemMemristor : commutatori resistivi"
|
|
|
|
|
"Deposizione di grafene tramite Chemical Vapor Deposition"
|
| |
|
|
"Crescita di grafene a basse temperature mediante metodo CVD su substrati di cobalto "
|
|
|
|
|
"Tessitura marmorizzata di film sottili di alluminio su silicio"
|
|
|
|
|
"Radiografie digitali nei beni culturali "
|
|
|
|
|
"Trasferimento di grafene da CVD mediante ciclododecano"
|
| |
|
|
"Caratterizzazione elettrica di TiO2 mesoporosa in atmosfera di ossigeno"
|
|
|
|
Diodi p-i-n di diamante: caratterizzazione elettro-ottica
|
|
|
|
Materiali e strumentazione per l'analisi Chimico-Fisica della superficie marziana
|
|
|
|
Sviluppo di dispositivi microfluidici in diamante
|
|
|
|
Crescita CVD e caratterizzazione di centri luminescenti basati su azoto e silicio nel diamante artificiale
|
|
|